Премікс 2,5% для курей-несучок, 25 кг, VitamFeed
- В наявності
- Код: ТМЦ00209298
1 955 ₴
+380 (67) 659-56-50
Менеджер з продажуПремікс 2,5% для курей-несучок, 25 кг, VitamFeed
1 955 ₴
В наявностіУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Інформація для замовлення
| Номер | Назва | Одиниці виміру | Значення | |||||
| 11 | МЕ птиця | ккал/кг | 2659,534 | |||||
| 41 | Сирий протеїн | г/кг | 157,574 | |||||
| 60 | Сирий жир | г/кг | 52,911 | |||||
| 65 | Зола | г/кг | 127,800 | |||||
| 66 | Клітковина | г/кг | 44,716 | |||||
| 80 | Кальцій | г/кг | 38,470 | |||||
| 81 | Фосфор | г/кг | 5,403 | |||||
| 84 | ДостФосф птиця | г/кг | 3,027 | |||||
| 86 | Фосфор абсорбований птиця | г/кг | 1,379 | |||||
| 87 | Натрій | г/кг | 1,358 | |||||
| 88 | Натрій хлор | г/кг | 3,250 | |||||
| 89 | Хлор | г/кг | 2,317 | |||||
| 90 | Калій | г/кг | 7,407 | |||||
| 100 | C18:2 n6 ЛінолевКисл | г/кг | 24,312 | |||||
| 105 | Лізин | г/кг | 8,290 | |||||
| 110 | Метіонін | г/кг | 3,840 | |||||
| 115 | Цистин | г/кг | 2,781 | |||||
| 120 | Метіонін+Цистин | г/кг | 6,621 | |||||
| 125 | Треонін | г/кг | 5,765 | |||||
| 130 | Триптофан | г/кг | 1,818 | |||||
| 135 | Ізолейцин | г/кг | 6,244 | |||||
| 139 | Аргінін | г/кг | 10,570 | |||||
| 143 | Валін | г/кг | 7,399 | |||||
| 160 | Лейцин | г/кг | 12,271 | |||||
| 170 | Вітамін А | IE/г | 11,000 | |||||
| 171 | Вітамін D3 | IE/г | 5,000 | |||||
| 172 | Вітамін Е | мг/кг | 50,000 | |||||
| 173 | Вітамін K3 | мг/кг | 3,000 | |||||
| 174 | Вітамін B1 | мг/кг | 2,000 | |||||
| 175 | Вітамін B2 | мг/кг | 6,000 | |||||
| 176 | Вітамін Кальпан | мг/кг | 13,000 | |||||
| 177 | Вітамін В6/піридоксин гідрохлорид | мг/кг | 4,000 | |||||
| 178 | Вітамін В12 | mcg/кг | 15,990 | |||||
| 179 | Вітамін Ніацин | мг/кг | 55,000 | |||||
| 180 | Вітамін В9 (фолієва к-та) | мг/кг | 1,750 | |||||
| 181 | Біотин Н | mcg/кг | 200,100 | |||||
| 183 | Холін хлорид В4 | мг/кг | 334,101 | |||||
| 191 | Заг холін | мг/кг | 0,003 | |||||
| 195 | Залізо (Fe) | мг/кг | 40,000 | |||||
| 196 | Мідь (Cu) | мг/кг | 16,000 | |||||
| 197 | Цинк (Zn) | мг/кг | 110,000 | |||||
| 198 | Марганець (Mn) | мг/кг | 120,005 | |||||
| 199 | Йод (І) | мг/кг | 1,250 | |||||
| 200 | Кобальт (Co) | мг/кг | 1,000 | |||||
| 201 | Селен (Se) | мг/кг | 0,350 | |||||
| 350 | Вага | кг | 100,000 | |||||
| 351 | Ксиланаза | IU/kg | 600,000 | |||||
| 352 | Бетта-Глюканаза | IU/kg | 150,000 | |||||
| 353 | Целлюлаза | IU/kg | 15,000 | |||||
| 354 | Манназа | IU/kg | 40,000 | |||||
| 357 | Фитазные единицы | FTU | 500,000 | |||||
- Ціна: 1 955 ₴
