
Комбікорм Гровер + Фініш для бройлерів від 18 днів, 25 кг, VitamFeed
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: ТМЦ00209166
669 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 659-56-50
Менеджер з продажуУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| VITAMFEED Старт, 100% 0-18 дн. | Комбікорм для бройлера VITAMFEED Ріст+, 100% 18+ дн | |
| НОРМА СПОЖИВАННЯ | 0-18дн 880г (вдосталь) | 18-45дн 4600г (вдосталь) |
| жива маса в кінці періоду | 18дн до800г | 45дн до3550г |
| Основні показиники поживності концентратів: | ||
| - Сирий протеїн , % на а.с.р. | 18,5 | |
| - Сирий жир , % | 4,1 | |
| - Сира клітковина, % | 4,7 | |
| - Кальцій (Са), г/кг | 8 | |
| - Фосфор (Р), г/кг | 5,8 | |
| - Натрій (Na), г/кг | 1,7 | |
| - Лізин. г\кг. | 9,4 | |
| - Метіонін+цистін. г\кг. | 6,2 | |
| - Треонін. г\кг. | 6 | |
| - Триптофан.г\кг. | 2 | |
| - Вітамін А, тис.МО | 10800 | |
| - Вітамін D3, тис.МО | 4900 | |
| - Вітамін Е , мг\кг | 49,2 | |
| - Вітамін К , мг\кг | 2,9 |
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Премікс |
| Застосування корми | Тваринництво |
| Концентрована форма | Так |
| Виробник | Vitagro Nutrition |
| Країна виробник | Україна |
| Кормові властивості | |
| Протеїн | 9.5 % |
| Жири | 0 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Поліпропіленовий плетений мішок |
| Вага | 25 кг |
| Форма випуску | |
| Суміш для змішування | Сипуча суміш |
- Ціна: 669 ₴
