Описание
Информация для заказа
| Номер | Назва | Единицы измерения | Значение | |||||
| 11 | МЕ птица | ккал/кг | 2659,534 | |||||
| 41 | Сырой протеин | г/кг | 157,574 | |||||
| 60 | Сирий жир | г/кг | 52,911 | |||||
| 65 | Зола | г/кг | 127,800 | |||||
| 66 | Клетчатка | г/кг | 44,716 | |||||
| 80 | Кальций | г/кг | 38,470 | |||||
| 81 | Фосфор | г/кг | 5,403 | |||||
| 84 | ДостФосф птица | г/кг | 3,027 | |||||
| 86 | Фосфор абсорбированный птица | г/кг | 1,379 | |||||
| 87 | Натрий | г/кг | 1,358 | |||||
| 88 | Натрий хлор | г/кг | 3,250 | |||||
| 89 | Хлор | г/кг | 2,317 | |||||
| 90 | Калий | г/кг | 7,407 | |||||
| 100 | C18:2 n6 ЛинолевКисл | г/кг | 24,312 | |||||
| 105 | Лизин | г/кг | 8,290 | |||||
| 110 | Метионин | г/кг | 3,840 | |||||
| 115 | Цистин | г/кг | 2,781 | |||||
| 120 | Метионин+Цистин | г/кг | 6,621 | |||||
| 125 | Треонін | г/кг | 5,765 | |||||
| 130 | Триптофан | г/кг | 1,818 | |||||
| 135 | Изолейцин | г/кг | 6,244 | |||||
| 139 | Аргінін | г/кг | 10,570 | |||||
| 143 | Валін | г/кг | 7,399 | |||||
| 160 | Лейцин | г/кг | 12,271 | |||||
| 170 | Витамин А | IE/г | 11,000 | |||||
| 171 | Витамин D3 | IE/г | 5,000 | |||||
| 172 | Витамин Е | мг/кг | 50,000 | |||||
| 173 | Витамин K3 | мг/кг | 3,000 | |||||
| 174 | Витамин B1 | мг/кг | 2,000 | |||||
| 175 | Витамин B2 | мг/кг | 6,000 | |||||
| 176 | Витамин Кальпан | мг/кг | 13,000 | |||||
| 177 | Витамин В6/пиридоксин гидрохлорид | мг/кг | 4,000 | |||||
| 178 | Витамин В12 | mcg/кг | 15,990 | |||||
| 179 | Витамин Ниацин | мг/кг | 55,000 | |||||
| 180 | Витамин В9 (фолиевая к-та) | мг/кг | 1,750 | |||||
| 181 | Биотин Н | mcg/кг | 200,100 | |||||
| 183 | Холин хлорид В4 | мг/кг | 334,101 | |||||
| 191 | Заг холин | мг/кг | 0,003 | |||||
| 195 | Железо (Fe) | мг/кг | 40,000 | |||||
| 196 | Медь (Cu) | мг/кг | 16,000 | |||||
| 197 | Цинк (Zn) | мг/кг | 110,000 | |||||
| 198 | Марганец (Mn) | мг/кг | 120,005 | |||||
| 199 | Йод (І) | мг/кг | 1,250 | |||||
| 200 | Кобальт (Co) | мг/кг | 1,000 | |||||
| 201 | Селен (Se) | мг/кг | 0,350 | |||||
| 350 | Вес | кг | 100,000 | |||||
| 351 | Ксиланаза | IU/kg | 600,000 | |||||
| 352 | Бетта-Глюканаза | IU/kg | 150,000 | |||||
| 353 | Целлюлаза | IU/kg | 15,000 | |||||
| 354 | Манназа | IU/kg | 40,000 | |||||
| 357 | Фитазные единицы | FTU | 500,000 | |||||
- Цена: 796 ₴

