
Комбикорм Гровер + Финиш для бройлеров от 18 дней, 25 кг, VitamFeed
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: ТМЦ00209166
669 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 659-56-50
Менеджер по продажамУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Комбикорм для бройлера VITAMFEED Старт, 100% 0-18 дн. | Комбикорм для бройлера VITAMFEED Рост+, 100% 18+ дн | |
| НОРМА СПОРЖИВАНИЯ | 0-18дн 880г (вдосталь) | 18-45дн 4600г (вдосталь) |
| живая масса в конце периода | 18дн до800г | 45дн до3550г |
| Основные показатели питания концентратов: | ||
| - Сырой протеин, % на а.с.р. | 18,5 | |
| - Сирий жир , % | 4,1 | |
| - Сырая клетчатка, % | 4,7 | |
| - Кальций (Са), г/кг | 8 | |
| - Фосфор (Р), г/кг | 5,8 | |
| - Натрий (Na), г/кг | 1,7 | |
| - Лизин. г\кг. | 9,4 | |
| - Метионин+цистин. г\кг. | 6,2 | |
| - Треонін. г\кг. | 6 | |
| - Триптофан.г\кг. | 2 | |
| - Витамин А, тыс.МО | 10800 | |
| - Витамин D3, тыс.МО | 4900 | |
| - Витамин Е, мг\кг | 49,2 | |
| - Витамин К, мг\кг | 2,9 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Премикс |
| Применение корма | Животноводство |
| Концентрированная форма | Да |
| Производитель | Vitagro Nutrition |
| Страна производитель | Украина |
| Кормовые свойства | |
| Протеин | 9.5 % |
| Жиры | 0 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Полипропиленовый плетеный мешок |
| Вес | 25 кг |
| Форма випуску | |
| Суміш для змішування | Сипуча суміш |
- Цена: 669 ₴
